FreeScan Combo adalah pemindai 3D genggam yang menawarkan akurasi dan
fleksibilitas tinggi untuk berbagai aplikasi. Sumber cahaya gandanya, laser
biru dan VCSEL inframerah, memungkinkan pemindaian berbagai bahan dan
tekstur, sementara desainnya yang ringkas dan ringan membuatnya mudah
digunakan di berbagai lingkungan. Dengan akurasi tingkat metrologi hingga
0,02 mm, FreeScan Combo sangat ideal untuk rekayasa balik, inspeksi produk,
dan aplikasi kreatif.
Shining 3D Freescan Combo
Please request the quote to get the price
Loading...
| Weight | 0,62 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 5 × 6 cm |
| Brand | Shining 3D |
| Link Principal | https://www.shining3d.com/solutions/freescan-combo/ |
| 3D Scanner Technology | Structured light |
| Light Source Technology | Fine Detail = 7 Parallel Laser, Infrared Scan = VCSEL, Multiple Lines = 26 laser lines, Single Line = Single Laser Line |
| Scan Model | Fine Scanning, Infrared Scanning, Multiple Lines Scanning, Single Line Scanning |
| Scan Accuracy | Up to 0.02mm |
| Volumetric Accuracy | Infrared 0.05 + 0.1mm/m, Laser Scan 0.02 + 0.033 mm/m |
| Scan Speed | Infrared 2.250.000 pts/sec, Laser Scan 1.860.000 pts/sec |
| Working Distance | Fine Details 200mm | Infrared VCSEL, Multiple Lines 300mm | Single Line 300 mm |
| Point Distance | Infrared 0.1mm-3mm, Laser Scan 0.05mm-3mm |
| Texture Scan | No |
| Connectivity | USB 3.0 |
| Output Format | ASC, OBJ, PLY, PTX, STL |
| Weight of 3D Scanner | 620g |
| Dimensions of 3D Scanner | 193mm x 63mm x 53mm |
| Recommended Scanned Object Dimension | NA |
Related products
-
3D Scanner
Scantech KSCAN Magic II
Please request the quote to get the priceProduct Added to Quote Successfully.Request to Quote
View Quote -
3D Scanner
Shining 3D Freescan UE Pro
Please request the quote to get the priceProduct Added to Quote Successfully.Request to Quote
View Quote








